您好,欢迎访问洛阳钰帆达精密轴承制造有限公司网站,如有疑问欢迎致电我们进行咨询。

阿里巴巴店铺 咨询电话:13721605765
YRT转台轴承
当前位置:首页 - 产品中心 - 转台轴承 - YRT转台轴承
YRT转台轴承

YRT转台轴承

类别:转台轴承

发布日期:2022-10-28 09:59:57

产品特点:YRT转台轴承是由一个推力或向心轴圈,一个推力垫圈,两个滚针保持架组件和一组向心圆柱滚子组成,座圈和轴圈有均布的安装用螺钉孔。

咨询热线:13721605765 在线订购
尺寸参数 产品介绍


YRT转台轴承型号参数

轴承代号 外形尺寸 固定孔 联接螺钉数量 螺纹退卸孔 节距1)t 螺钉拧紧力矩 基本额定载荷 极限转速5) 轴承摩擦力矩3) 重量
轴向 径向
d D H H1 H2 C d1 dn dm 内圈 外圈
单位:mm do ds Ts 数量4) dL 数量4) MA2) Ca Coa Cr Cor 脂润滑
YRT=EFRT mm mm G 数量 数量*t N m KN r/min Nm ≈Kg
YRT50 EFRT50 50 126 30 20 10 10 105 63 116 5.6 9 4.2 10 5.6 12 2 / / 12*30° 8.5 38 158 28.5 49.5 600 2.5 1.6
YRT80 EFRT80 80 146 35 23.35 11.65 12 130 92 138 5.6 10 4.2 10 4.6 12 2 / / 12*30° 8.5 56 255 42.5 100 530 3 2.4
YRT100 EFRT100 100 185 38 25 13 12 160 112 170 5.6 10 5.4 16 5.6 15 2 M5 3 18*20° 8.5 76.5 415 47.5 120 430 3 4.1
YRT120 EFRT120 120 210 40 26 14 12 184 135 195 7 11 6.2 22 7 21 2 M8 3 24*15° 14 102 540 52 143 340 7 5.3
YRT150 EFRT150 150 240 40 26 14 12 214 165 225 7 11 6.2 34 7 33 2 M8 3 36*10° 14 112 630 56 170 320 10 6.2
YRT180 EFRT180 180 280 43 29 14 15 244 194 260 7 11 6.2 46 7 45 2 M8 3 48*7.5° 14 118 710 69.5 200 280 12 7.7
YRT200 EFRT200 200 300 45 30 15 15 274 215 285 7 11 6.2 46 7 45 2 M8 3 48*7.5° 14 120 765 81.5 220 260 14 9.7
YRT260 EFRT260 260 385 55 36.5 18.5 18 345 280 365 9.3 15 8.2 34 9.3 33 2 M12 3 36*10° 34 160 1060 93 290 200 20 18.3
YRT325 EFRT325 325 450 60 40 20 20 415 342 430 9.3 15 8.2 34 9.3 33 2 M12 3 36*10° 34 275 1930 120 345 170 40 25
YRT395 EFRT395 395 525 65 42.5 22.5 20 486 415 505 9.3 15 8.2 46 9.3 45 2 M12 3 48*7.5° 34 300 2280 186 655 140 55 33
YRT460 EFRT460 460 600 70 46 24 22 560 482 580 10 15 8.2 46 10 45 2 M12 3 48*7.5° 34 355 2800 200 765 120 70 45
YRT580 EFRT580 580 750 90 60 30 30 700 610 720 11.4 18 11 46 11 42 2 M12 6 48*7.5° 68 490 4250 228 965 80 140 89
YRT650 EFRT650 650 870 122 78 44 34 800 680 830 14 20 13 45 14 42 2 M12 6 48*7.5° 116 1040 8000 490 1800 65 200 170
YRT850 EFRT850 850 1095 124 80.5 43.5 37 1018 890 1055 18.5 26 17 57 19 54 2 M16 6 60*6° 284 1000 8650 455 1730 50 300 253
YRT950 EFRT950 950 1200 132 86 46 40 1130 990 1160 18.5 26 17 57 19 54 2 M17 6 60*6° 284 1290 11400 530 2040 40 600 312
YRT1030 EFRT1030 1030 1300 145 92.5 52.5 40 1215 1075 1255 18.5 26 17 66 19 66 2 M18 6 72*5° 284 1380 12000 620 2650 35 800 375
YRT1200 EFRT1200 1200 1490 164 108 56 52 1410 1240 1445 18.5 26 17 66 19 66 2 M19 6 72*5° 284 1435 12850 745 2800 25 1000 450
  对于EFRT和ERTS系列轴承,我们可以提供更高的精度,轴向和径向跳动降低50%,安装尺寸H1和H2的公差更为严格,订货时请额外标明。注:更高的刚度、更快的转速和特殊的尺寸等需要定制转台轴承,请与我们来电联系!

YRT转台轴承图片展示

YRT转台轴承组合图

相关产品
联系我们
联系人:13721605765(崔经理)
公司地址:河南省洛阳市经济技术开发区京津北路9号
在线留言
提交留言
页面版权所有: 2021 洛阳钰帆达精密轴承制造有限公司    豫ICP备2020027614号-1   豫公网安备 41030502000317号   网站XML   技术支持:尚贤科技
在线客服
官方微信 官方微信
13721605765
客服电话