您好,欢迎访问洛阳钰帆达精密轴承制造有限公司网站,如有疑问欢迎致电我们进行咨询。

阿里巴巴店铺 咨询电话:13721605765
RW双列角接触滚子轴承(EDRX)
当前位置:首页 - 产品中心 - 交叉圆柱滚子轴承 - RW双列角接触滚子轴承(EDRX)
RW双列角接触滚子轴承(EDRX)

RW双列角接触滚子轴承(EDRX)

类别:交叉圆柱滚子轴承

发布日期:2022-10-28 09:33:42

产品特点:钰帆达RW双列角接触滚子轴承(EDRX),为内外圈一体型回转支承,具有高刚性、高回转精度的特点,内外圈带有安装孔,安装方便。

咨询热线:13721605765 在线订购
尺寸参数 产品介绍


EDRX型(RW)双列角接触滚子轴承

RW双列角接触滚子轴承(EDRX)型号参数表

型号 内径 公差 外径 公差 内外圈宽度 公差 节圆 内圈 外圈 内圈安装孔位置及大小
直径 轴肩 轴肩
d(mm) δd(mm) D(mm) δD(mm) B(mm) δB(mm) Dpw(mm) ds(mm) Dh(mm) PCD1(mm) φ/M(mm)
EDRX10020(G) 100 0/-0.020 185 0/-0.030 20 0/-0.075 142.5 136.5 148.5 115 12-5.6-10*5.5
EDRX12030(G) 120 0/-0.20 210 0/-0.030 30 0/-0.075 165 156 174 138 12-7-11*6.5
EDRX15030(G) 150 0/-0.025 240 0/-0.030 30 0/-0.100 195 186 204 168 16-7-11*6.5
EDRX18040(G) 180 0/-0.025 280 0/-0.035 40 0/-0.100 230 218 242 200 18-7-11*6.5
EDRX20040(G) 200 0/-0.030 300 0/-0.035 40 0/-0.100 250 238 262 220 20-7-11*6.5
EDRX26050(G) 260 0/-0.035 385 0/-0.040 50 0/-0.120 322.5 307.5 337.5 282 24-9.3-15*9
EDRX32550(G) 325 0/-0.040 450 0/-0.045 50 0/-0.150 387.5 372.5 402.5 347 30-9.3-15*9
EDRX39550(G) 395 0/-0.040 525 0/-0.050 50 0/-0.150 460 445 475 418 36-10-15*9
EDRX46050(G) 460 0/-0.045 600 0/-0.050 50 0/-0.150 530 515 545 486 40-10-15*9
EDRX58060(G) 580 0/-0.050 750 0/-0.075 60 0/-0.150 665 647 683 610 32-12-18*11
EDRX65060(G) 650 0/-0.075 870 0/-0.100 60 0/-0.150 760 742 778 690 32-14-20*13

相关产品
联系我们
联系人:13721605765(崔经理)
公司地址:河南省洛阳市经济技术开发区京津北路9号
在线留言
提交留言
页面版权所有: 2021 洛阳钰帆达精密轴承制造有限公司    豫ICP备2020027614号-1   豫公网安备 41030502000317号   网站XML   技术支持:尚贤科技
在线客服
官方微信 官方微信
13721605765
客服电话